| norma | EURO 5 | |
| homologacija | L1e-B | |
| model | 50 4T Air | |
| tip | 1 cilindar 4T | |
| obujam(ccm) | 50 | |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
| provrt i hod (mm x mm) | 39 x 41,4 | |
| hlađenje motora | zrak | |
| maksimalna snaga (Kw) | 2,6 | |
| maksimalna snaga (KS) | 3,536 | |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 3,2/7700 | |
| maksimalna brzina | 45 | |
| potrošnja goriva | 1,9 | |
| emisija CO2 | 45 | |
| razina buke | 79 | |
| distribucija | 2 ventila | |
| starter | električni i nožni | |
| autonomija (km) | 380 | |
| dužina | 1925 | |
| širina | 710 | |
| visina | 1190 | |
| međuosovinski razmak | 1350 | |
| visina sjedišta | 770 | |
| masa vozila | 126 | |
| kapacitet spremnika | 8,5 | |
| prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica 0 40 mm | |
| stražnji ovjes | Hidraulični amortizer crni Ø 53 mm, podesiv u 5 položaja | |
| prednja kočnica | disk | |
| promjer prednjeg diska (mm) | 200 | |
| stražnja kočnica | bubanj | |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 110 | |
| dimenzije prednje gume | 120/70-12 | |
| dimenzija stražnje gume | 120/70-12 | |
| nogar | centralno: da / bočno: s kontaktom | |
| pretinac za rukavice | 2 pretinca za rukavice s mogućnošću zaključavanja | |
| vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
| putna ladica | ne | |
| mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u pretincu za rukavice | |
| Mpc
rate Diners-36 Premium Visa-24 |
3584,00 €
12-298,66 € 24-149,33 € 36-99,55 € |
|
| Mpc za gotovinsko plaćanje | 3200,00 €
|
NOSAČ ZA TELEFON SHAD X0SG70H
48,97 €
POLINI VARIOMAT BEVERLY 400 HPE 241.760
Cijena i dostupnost na upit
PEUGEOT DJANGO 50 4T SHADOW E5
3.200,00 €
Sidrena cijena 10.09: 3.200,00 €
SKU:
DJANGO 2024
Kategorije: Peugeot skuteri, Skuteri
Opis
